Tippabgabe 8.Spieltag

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 3:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 4:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 2:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 2:1
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 2:0
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 1:0
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 1:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:2

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:0
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:1
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 2:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 2:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 1:1
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:1
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:0
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 0:1

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 2:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 2:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 2:1
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:3
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:3

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 2:3
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 2:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 2:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 0:2
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 3:0
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:0

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 2:0
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 2:1
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 1:1
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:1

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:2
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1:1
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 2:0
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 0:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 3:0
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 2:1

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 2:0
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 2:3
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 0:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 1:1
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:1
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 3:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 0:0

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 1:0
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 2:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 3:1
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:0
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 2:0
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 0:3

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:0
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 2:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 0:0
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 3:0
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:0

    • Offizieller Beitrag

    Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 3:1
    Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:1
    Bayer Leverkusen -Bayern München 1:3
    Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1:1
    VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:2
    Karlsruher SC -Borussia Dortmund 0:1
    Hansa Rostock -VfB Stuttgart 0:3
    Hannover 96 -MSV Duisburg 2:1
    Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 0:4


    Oder so :)

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 3:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 2:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 2:1
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 0:2
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 1:3
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 3:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 0:0

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:0
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 2:1
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:0
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:1

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2-0
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3-1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1-2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1-1
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1-2
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 2-0
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 0-2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 3-1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1-1

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 2:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:1
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 2:1
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 2:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 2:1
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:1

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:1
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 0:3
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 2:1
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:3
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:0
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:2

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:0
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:0
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 2:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 0:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 3:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:2

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:0
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 3:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:1
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 1:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 2:1
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:2
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:0
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 1:1

  • 28.09.07 20:30 FC Schalke 04 : Hertha BSC 3:1


    29.09.07 15:30 Werder Bremen : Arminia Bielefeld 3:0
    29.09.07 15:30 Bayer Leverkusen : Bayern München 1:3
    29.09.07 15:30 Hamburger SV : VfL Wolfsburg 3:1
    29.09.07 15:30 VfL Bochum : 1. FC Nürnberg 2:1
    29.09.07 15:30 Karlsruher SC : Borussia Dortmund 1:2
    29.09.07 15:30 Hansa Rostock : VfB Stuttgart 2:1


    30.09.07 17:00 Hannover 96 : MSV Duisburg 5:1
    30.09.07 17:00 Energie Cottbus : Eintracht Frankfurt 1:2

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 1:0
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 2:1
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:3
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 0:1
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 2:2
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 2:1
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 0:0
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 3:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 0:1

  • 28.09.2007, 20.30 Schalke 04 -Hertha BSC Berlin 2:0
    29.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Arminia Bielefeld 2:0
    29.09.2007, 15.30 Bayer Leverkusen -Bayern München 1:2
    29.09.2007, 15.30 Hamburger SV -VfL Wolfsburg 1:0
    29.09.2007, 15.30 VfL Bochum -1. FC Nürnberg 2:1
    29.09.2007, 15.30 Karlsruher SC -Borussia Dortmund 2:1
    29.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -VfB Stuttgart 1:1
    30.09.2007, 17.00 Hannover 96 -MSV Duisburg 2:1
    30.09.2007, 17.00 Energie Cottbus -Eintracht Frankfurt 0:1